| Tijd | Categorie | Aantal km | Aantal rondes |
| 10.00 | Jeugd cat. 5 | 15,6 km | 6 |
| 10.01 | Jeugd cat. 4 | 10,4 km | 4 |
| 10.45 | Jeugd cat. 6 | 20,8 km | 8 |
| 11.35 | Jeugd cat. 7 | 26 km | 10 |
| 12.40 | Susan Loozen Memorial Vrouwen junioren & Nieuwelingen meisjes | 46,8 km | 18 |
| 14.15 | Junioren heren | 78 km | 30 |
| 16.30 | Nieuwelingen jongens | 52 km | 20 |
Inschrijving via “mijn KNWU” of per mail aan wedstrijdsecretariaat@kleebergchallenge.nl









