| Tijd | Categorie | Aantal km | Aantal rondes |
| 9.45 uur | Jeugd MU12 – VU13 | 10,4 km | 4 |
| 10.10 | Jeugd MU13 – VU 14 | 15,6 km | 6 |
| 10.45 | Jeugd MU14 – VU15 | 20,8 km | 8 |
| 11.35 | Jeugd MU15 | 26 km | 10 |
| 12.40 | Susan Loozen Memorial Vrouwen junioren & Nieuwelingen meisjes | 46,8 km | 18 |
| 14.15 | Junioren heren | 78 km | 30 |
| 16.30 | Nieuwelingen jongens | 52 km | 20 |



