Amateurs/sportklasse
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Tommy Oude Elferink | 71 | 0:44:39.525 |
2 | Bart de Veer | 81 | 0:44:58.916 |
3 | Tim Putman | 73 | 0:45:14.775 |
4 | Dennis van de Kruisweg | 62 | 0:45:23.466 |
5 | Jens TEIRLINCK | 86 | 0:45:37.680 |
6 | Daan Bongers | 51 | 0:45:59.841 |
7 | Remco Schellevis | 75 | 0:46:05.402 |
8 | Luuk Nissen | 68 | 0:46:11.562 |
9 | Bryan VISPOEL | 83 | 0:46:14.958 |
10 | Emiel Jansman | 58 | 0:46:28.778 |
11 | Coen Groot | 57 | 0:46:52.346 |
12 | Raymond van de Kruisweg | 63 | 0:47:01.112 |
13 | Jan Metselaar | 66 | 0:47:03.030 |
14 | Peter Fick | 55 | 0:47:03.152 |
15 | Menno van Capel | 53 | 0:47:11.498 |
16 | Jacob de Roo | 74 | 0:47:21.850 |
17 | Gianni Vermeiren | 82 | 0:47:40.175 |
18 | Daan de Jonge | 59 | 0:47:52.353 |
19 | Richard Sleumer | 76 | 0:48:18.514 |
20 | Ian van den Berg | 50 | 0:48:48.106 |
21 | Rob Meeuwessen | 65 | 0:49:25.201 |
22 | Coen Telgenhof | 79 | 0:50:25.425 |
23 | Gaël Tack | 78 | 0:42:39.283 |
24 | Folkert Zandbergen | 84 | 0:42:40.374 |
25 | Edwin Pauli | 72 | 0:42:58.606 |
26 | Justin Mom | 67 | 0:43:04.727 |
27 | Guus Opstals | 70 | 0:43:16.679 |
28 | Lod Vaessen | 80 | 0:43:33.684 |
29 | Niels van Oosterhout | 69 | 0:44:48.359 |
30 | Bjorn Van de Kuit | 64 | 0:45:27.598 |
31 | Bjorn Kerssenberg | 60 | 0:46:56.159 |
32 | Thanas Stefanes | 77 | 0:48:17.539 |
33 | Tom van Braak | 52 | 0:34:16.396 |
34 | Steven TEIRLINCK | 87 | 0:46:19.431 |
Masters 40+
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Maikel Govaarts | 14 | 0:44:57.721 |
2 | Edwin Raats | 36 | 0:45:48.921 |
3 | Micha de Vries | 51 | 0:46:56.367 |
4 | Erik Dekker | 11 | 0:47:13.834 |
5 | Patrick Somsen | 42 | |
6 | Gert Stappenbelt | 43 | 0:48:03.282 |
7 | Michael Breedt | 6 | 0:48:16.521 |
8 | Wilfred Veldkamp | 47 | 0:48:31.647 |
9 | Peter Kraaijvanger | 21 | 0:48:42.714 |
10 | René Kuhlmann | 22 | 0:48:47.159 |
11 | Nils ten Brinke | 7 | 0:49:06.597 |
12 | Watze Vroom | 52 | 0:49:06.780 |
13 | Marcel Witte | 56 | 0:49:22.730 |
14 | Iwan Bourgonje | 4 | 0:49:23.251 |
15 | Franky VANHONSEBROUCK | 58 | |
16 | Bert Jan Hamer | 17 | 0:42:08.489 |
17 | Lars Rietveld | 38 | 0:42:16.018 |
18 | Marcel Boschker | 3 | 0:42:17.147 |
19 | Jim Koren | 19 | 0:42:29.892 |
20 | Stephan Muijres | 29 | 0:42:49.577 |
21 | Paul Laning | 25 | 0:43:34.547 |
22 | Jaap den Ouden | 35 | 0:43:51.557 |
23 | Dienand Broekhuis | 8 | 0:44:02.976 |
24 | Frigyes Nagy | 30 | 0:44:07.835 |
25 | Jorgen Brok | 9 | 0:44:15.524 |
26 | Pascal Alleleijn | 2 | 0:44:19.151 |
27 | Gijs Jongeling | 18 | 0:44:43.544 |
28 | Mike van Veelen | 46 | 0:44:54.501 |
29 | Jan van den Nobelen | 32 | 0:45:00.736 |
30 | Arno Bouten | 5 | 0:45:13.501 |
31 | Richard Visscher | 48 | 0:45:52.768 |
32 | Frank KLÄFFGEN | 62 | 0:45:55.153 |
33 | Roland van Erp | 12 | 0:46:05.598 |
34 | Anton Graumans | 15 | 0:46:11.987 |
35 | Ivo van den Noort | 33 | 0:46:22.621 |
36 | Stefan Scheepers | 40 | 0:46:38.260 |
37 | Reinhout Lenten | 27 | 0:46:41.163 |
38 | Remco Jochems | 60 | 0:47:39.259 |
39 | Bert Toma | 44 | 0:48:45.752 |
40 | Eddy Willemsen | 53 | 0:49:07.723 |
41 | Wim van Roekel | 39 | 0:50:01.012 |
42 | Frank Giesbers | 13 | 0:51:33.627 |
43 | Frank van Oirschot | 34 | 0:42:53.850 |
44 | Frans de Wit | 54 | 0:50:09.423 |
45 | Albert van der Leeuw | 26 | 0:53:23.554 |
DNF | Arnoud Witsenburg | 55 | |
DNF | Ferry de Ruiter | 61 |
Elite/Beloften
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Pim Ronhaar | 76 | 1:03:50.220 |
2 | Klaas Groenen | 69 | 1:03:53.911 |
3 | Karol Michalski | 82 | 0:00:01.075 |
4 | Mart Muskens | 74 | 1:06:32.820 |
5 | Remon Delnoije | 64 | |
6 | Dylan Strik | 78 | 1:07:09.603 |
7 | Jurgen Seelen | 77 | 1:08:01.004 |
8 | Thomas Verheyen | 81 | 1:09:01.522 |
9 | Marco Ehlert | 66 | 1:09:16.506 |
10 | Niels Verbruggen | 80 | 1:11:05.951 |
11 | Bart Barkhuis | 61 | 1:05:15.797 |
12 | Vincent Oger | 75 | 1:06:48.651 |
13 | Bart Klein Nienhuis | 72 | 1:07:24.371 |
14 | Mika van Gestel | 67 | 1:04:03.951 |
15 | Dennis Brouwer | 63 | 1:04:07.530 |
16 | Bjorn ten Have | 70 | 1:11:21.227 |
DNF | Casper DEWITTE | 65 | |
DNF | Niels Bierens | 62 | |
DNF | Stef ter Laak | 73 | |
DNF | Lars van Ark | 60 |