Nieuwelingen
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Bart Kortleve | 26 | 0:30:23.525 |
2 | Jelte Jochems | 21 | 0:30:36.309 |
3 | Yani D´HOUST | 7 | 0:30:46.141 |
4 | Willem JANSSENS | 20 | 0:31:19.870 |
5 | Björn Hommes | 17 | 0:31:26.357 |
6 | Milan Feys | 11 | 0:31:39.153 |
7 | Jesper Schins | 37 | 0:31:39.317 |
8 | Thijs Kortes | 25 | 0:31:48.579 |
9 | Thijs Bakker | 1 | 0:31:54.858 |
10 | Kilian MOREELS | 29 | 0:32:07.659 |
11 | Christiaan van Rees | 35 | 0:32:07.772 |
12 | Colin Strik | 40 | 0:32:49.608 |
13 | Mike UYTTERHOEVEN | 42 | 0:32:54.248 |
14 | Milan de Nys | 32 | 0:33:02.547 |
15 | Daan van den Eijnde | 8 | 0:33:10.250 |
16 | Brent Nijboer | 30 | 0:33:17.882 |
17 | Tim van den Noort | 31 | 0:33:41.576 |
18 | Lennert VAN LOMMEL | 50 | 0:33:53.645 |
19 | Dre GOELEN | 13 | 0:34:03.723 |
20 | Nauk ten Thije | 41 | 0:34:05.469 |
21 | Rune JACOBS | 51 | 0:34:22.889 |
22 | Toinne Vriezen | 47 | 0:34:45.396 |
23 | Siebe Klein Nienhuis | 23 | 0:34:51.242 |
24 | Mart Vos | 46 | 0:34:57.903 |
25 | Jasper Gabriels | 12 | 0:35:03.184 |
26 | Jordy Brouwer | 3 | 0:35:09.499 |
27 | Pierre van den Kieboom | 22 | 0:35:11.249 |
28 | Ole JABLONSKI | 19 | 0:35:12.252 |
29 | Ryan de Bruijn | 4 | 0:35:13.522 |
30 | Niels Brinkman | 52 | 0:35:14.400 |
31 | Bram Beenkens | 2 | 0:35:20.320 |
32 | Ties Veldkamp | 44 | 0:35:25.300 |
33 | Beau van Steijn | 39 | 0:35:34.773 |
34 | Koen Engberink | 10 | 0:35:52.000 |
35 | Igor Ouwerkerk | 33 | 0:35:56.413 |
36 | Stijn Honcoop | 18 | 0:35:56.536 |
37 | Mees van Duren | 6 | 0:36:04.870 |
38 | Rick Doornbos | 5 | 0:36:16.835 |
39 | Mika Vijfvinkel | 45 | 0:36:41.334 |
40 | Bram van Eijsden | 9 | 0:28:26.699 |
41 | Jelle Roks | 36 | 0:28:27.774 |
42 | Krijn Veldboer | 43 | 0:29:40.386 |
43 | Pelle van der Putte | 34 | 0:31:17.252 |
DNF | Dennis de Haan | 14 | |
DNF | David Haverdings | 15 | |
DNF | Felix van Hemert | 16 | |
DNF | Väös Senden | 38 |
Junioren
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Ward Huybs | 1 | 0:35:16.733 |
2 | Tibor Del Grosso | 14 | 0:35:30.563 |
3 | Twan van der Drift | 10 | 0:35:38.752 |
4 | Lennert BELMANS | 3 | 0:36:30.082 |
5 | Tim Neffgen | 27 | 0:36:44.626 |
6 | Joppe de Heij | 16 | 0:36:45.381 |
7 | Lucas van der Vleuten | 36 | 0:36:54.386 |
8 | Bailey Groenendaal | 13 | 0:36:59.896 |
9 | Lennert Huybs | 20 | 0:37:17.376 |
10 | Elio Clarysse | 6 | 0:37:37.852 |
11 | Noud van den Hurk | 19 | 0:37:41.160 |
12 | Cas Jansen | 23 | |
13 | Levi van Hoften | 17 | 0:38:01.374 |
14 | Nando de Rijck | 28 | 0:38:13.039 |
15 | Job Boontjes | 4 | 0:38:23.410 |
16 | Mat van Gorp | 12 | 0:39:06.438 |
17 | Lennert Goovaerts | 40 | 0:39:07.262 |
18 | Miel Storms | 29 | 0:39:25.137 |
19 | Jelle Jaenen | 21 | 0:39:33.151 |
20 | Steijn Vriezen | 38 | 0:39:59.373 |
21 | Noa Diels | 8 | 0:40:41.203 |
22 | Iben van Staay | 41 | 0:40:55.356 |
23 | Brend STUBBE | 30 | 0:41:09.583 |
24 | Sam Kerkvliet | 25 | 0:41:41.561 |
25 | Lucas van Hemert | 32 | 0:41:56.505 |
26 | Daan Adams | 2 | 0:42:23.537 |
27 | Brent Broosus | 5 | 0:42:38.197 |
28 | Johan Dorussen | 9 | 0:42:45.332 |
29 | Ruben Velter | 34 | 0:42:48.199 |
30 | Hugo Jansen | 22 | 0:43:13.206 |
31 | Sven Hagedoorn Weerstand | 15 | 0:43:23.119 |
32 | Devin VAN HOOLANDT | 33 | 0:44:01.627 |
33 | Daan Honderdors | 18 | 0:35:46.952 |
34 | Kelvin GOOSSENS | 39 | 0:36:37.288 |
35 | Ids Visscher | 35 | 0:39:13.347 |
36 | Jorn Koot | 42 | 0:36:22.719 |
DNF | Camiel Cornelis | 7 | |
DNF | Lucas Janssen | 24 |
Nieuwelingen meisjes
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Lauren Molengraaf | 12 | 0:34:40.633 |
2 | Nienke Vinke | 21 | 0:35:40.583 |
3 | Julia Kopecky | 9 | 0:36:02.898 |
4 | Bibi Verzijl | 20 | 0:36:24.776 |
5 | Hanne Gevers | 4 | 0:37:34.636 |
6 | Britt de Grave | 6 | 0:37:46.540 |
7 | Isa Looienga | 11 | 0:37:47.168 |
8 | Pem Hoefmans | 8 | 0:37:57.571 |
9 | Indy verwaarst | 19 | 0:38:12.878 |
10 | Emma Brouwer | 1 | 0:38:40.345 |
11 | Carmen van der Veen | 18 | 0:39:59.504 |
12 | Nele van Gorp | 5 | 0:40:15.002 |
13 | Lotte Sonnemans | 14 | 0:40:30.853 |
14 | Kirsten Elings | 2 | 0:40:53.612 |
15 | Maud Tollens | 16 | 0:41:50.831 |
16 | Roos Engberink | 3 | 0:42:15.051 |
17 | Joyce Mulder | 13 | 0:42:35.524 |
18 | Elise Timmerman | 15 | 0:43:26.796 |
19 | Marie VAN DE KERKHOF | 17 | 0:44:47.328 |
20 | Dagmar Liewes | 10 | 0:46:03.765 |
DNF | Ines Hamer | 7 |
Elite en junioren dames
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Leonie Bentveld | 76 | 0:41:50.351 |
2 | Marlies Vos | 94 | 0:42:14.865 |
3 | Elleke Claessen | 79 | 0:43:17.556 |
4 | Maaike de Heij | 84 | 0:43:34.697 |
5 | Iris Offerein | 88 | 0:44:14.165 |
6 | Esther van der Burg | 78 | 0:44:31.063 |
7 | Lisa Dorussen | 80 | 0:45:58.845 |
8 | Judith van Maanen | 87 | 0:47:20.387 |
9 | Mirte Klerkx | 86 | 0:47:46.356 |
10 | Aurelie VERMEIR | 93 | 0:49:13.981 |
11 | Femke Gort | 82 | 0:40:09.484 |
12 | Lisette Schoon | 91 | |
13 | Anouk Reen | 90 | 0:41:15.215 |
14 | Indy van Os | 89 | 0:42:01.048 |
15 | Rosalie JANSSENS | 85 | 0:42:08.856 |
16 | Lorena Peterman | 95 | 0:43:54.812 |
DNF | Rienke ten Have | 83 |